历年央行存款利率变动表一览 具体来了解下 2021-12-08 15:48:53 来源:银行信息港
下面我们来看看银行信息港利率频道小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
央行官网发布通知,将从2016年2月21日起,调整职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。央行表示,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,目前为1.50%。
中国人民银行2019年9月6日宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点;同时,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。
历年央行存款利率变动表一览(1949-2019)
调整时间 | 活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 |
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2014.11.22* | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4.00 | —— |
2015.03.01 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | —— |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | —— |
2015.06.28 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.25 | —— |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3.00 | —— |
2015.10.24 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | —— |
关键词: 具体 解下 一览 历年央行存款利率变动表一览
相关阅读:
- 哈根达斯携国风文化献礼虎年新春 “红运發發”冰淇淋礼盒恭祝红运开年
- 综艺,2022年文娱平台主战场
- 1年1.28万家网吧倒闭,曾经逃课也要去,如今成了夕阳产业?
- 东北制药:强化环保投入 推动绿色发展理念深度融入生产经营实践
- 小程序上线5年,张小龙实现设想了吗?
- 徐峥,一个商人
- 从东南亚、非洲市场看,网赚产品出海如何实现爆炸式增长?
- 10万元紧凑型SUV的领跑者,看GS3 POWER如何玩转劲省全能
- 10万预算:比轩逸空间大、配置多,传祺M6家庭出行用车最优解!
- 微信再更新!长语音消息可暂停,“看一看”加码视频内容
- 发烧到退烧,Kindle不香了
- 2022年中国互联网十大预测
- 开辟新市场!网易云盯上了安卓手表
- 成功人士在周末养成的4个好习惯
- 芒果“尾随”爱优腾
- 对国产游戏,我们还能有期待吗?
- 谍战剧永不过时
- 2021年中国年度最佳雇主北京地区50强榜单揭晓,人力凝聚,扬帆远航
- 东北制药将绿色发展理念融入业生产经营获肯定
- 万字长文解读功能性食品:新消费下的健康食品新机会|GymSquare
热点
维权
资讯 推荐